Оформите запрос на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время, сделаем расчет стоимости и ответим на все интересующие вопросы.
Усиление сотовой связи

Проектируем и устанавливаем системы усиления сотовой связи для объектов любой площади и сложности — от небольших офисов до крупных ТРК, складских и логистических комплексов.
Работаем с всеми основными операторами и диапазонами 1800 / 2100 / 2600 МГц. Проводим обследование объекта, рассчитываем систему, подбираем оборудование и выполняем монтаж и настройку под ключ.
Реализуем проекты на объектах площадью от 100 до 20 000+ м², в том числе на объектах с готовой чистовой отделкой, сложной архитектурой, металлическими конструкциями и большим количеством помещений.
Подбираем техническое решение под конкретный объект, обеспечивая стабильную сотовую связь и мобильный интернет без лишних элементов в интерьере.
Цена на усиление сотовой связи 150 м2
| Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Репитер (силитель сотовой связи) | 1 | 20 250 руб. | 20 250 руб. |
| Направленная уличная антенна | 1 | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
| Разъем (Прижимной) | 8 | 300 руб. | 2 400 руб. |
| Внутренняя, панельная антенна | 2 | 1 300 руб. | 2 600 руб. |
| Переходник | 1 | 300 руб. | 300 руб. |
| Кронштейн | 1 | 450 руб. | 450 руб. |
| Делитель мощности | 1 | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
| Кабель коаксиальный | 100 | 200 руб. | 20 000 руб. |
| Расходные материалы | 1 | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
| Монтажные работы | 1 | 30 150 руб. | 30 150 руб. |
| Пуско-наладочные работы | 1 | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
| Итого | 86 450 руб. |
Цена на усиление сотовой связи 1000 м2
| Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Репитер (силитель сотовой связи) | 1 | 20 250 руб. | 20 250 руб. |
| Направленная уличная антенна | 1 | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
| Разъем (Прижимной) | 50 | 300 руб. | 15 000 руб. |
| Делитель мощности | 10 | 1 300 руб. | 13 000 руб. |
| Бустер | 1 | 84 000 руб. | 84 000 руб. |
| Кронштейн | 1 | 450 руб. | 450 руб. |
| Переходник | 10 | 300 руб. | 3 000 руб. |
| Внутренняя, панельная антенна | 10 | 1 300 руб. | 13 000 руб. |
| Направленная уличная антенна | 1 | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
| Расходные материалы | 1 | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
| Кабель коаксиальный | 500 | 200 руб. | 100 000 руб. |
| Монтажные работы | 1 | 139 000 руб. | 139 000 руб. |
| Пуско-наладочные работы | 1 | 45 000 руб. | 45 000 руб. |
| Итого | 578 700 руб. |
|
|
Заказать расчет сметы
|
Получите консультацию специалиста
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Наши преимущества
Опыт более 10 лет
Лучшие цены
Профессионализм
Гарантия качества в договоре
Лицензии и допуски
