Типовые минимальные варианты проекты
СКС в офисе на 10 рабочих мест (20 портов)
Кабель UTP 4х2х0,5 cat5e, 240 м | 3840 руб. | |
Прокладка кабеля | 10800 руб. | |
Кабель-канал 10х20, 20 м | 400 руб. | |
Монтаж кабель-канала (только опуски к розеткам) | 800 руб. | |
Розетка RJ45 внешняя двойная, 10 шт. | 2000 руб. | |
Монтаж и подключение внешних розеток RJ45 с расшивкой | 4500 руб. | |
Патч-панель | 2 490 руб. | |
Монтаж патч-панели | 600 руб. | |
Расшивка портов на патч-панели, 20 шт. | 3000 руб. | |
Тестирование и проверка коммутации | 1200 руб. | |
Маркировка розеток и портов | 800 руб. | |
Расходные материалы и крепеж | 1800 руб. | |
Итого: | 32230 руб. |
Представлен пример проектирования с ценами оборудования и монтажа структурированной (локальной) кабельной сети, рассчитанной на 10 офисных рабочих мест.
СКС в офисе на 30 рабочих мест (60 портов)
Кабель UTP 4х2х0,5 cat5e, 1220 м | 19520 руб. | |
Прокладка кабеля | 54900 руб. | |
Кабель-канал 10х20, 60 м | 400 руб. | |
Монтаж кабель-канала (только опуски к розеткам) | 2400 руб. | |
Розетка RJ45 внешняя двойная, 30 шт. | 6000 руб. | |
Монтаж и подключение внешних розеток RJ45 с расшивкой | 13500 руб. | |
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U | 5900 руб. | |
Установка телекоммуникационного шкафа | 2400 руб. | |
Кабельный органайзер 19 | 1200 руб. | |
Установка кабельного органайзера | 1000 руб. | |
Патч-панель 19 | 7470 руб. | |
Монтаж патч-панели | 1800 руб. | |
Расшивка портов на патч-панели, 60 шт. | 9000 руб. | |
Тестирование и проверка коммутации | 3600 руб. | |
Маркировка розеток и портов | 2400 руб. | |
Расходные материалы и крепеж | 7600 руб. | |
Итого: | 139890 руб. |
Представлен пример проектирования с ценами оборудования и монтажа структурированной (локальной) кабельной сети, рассчитанной на 30 офисных рабочих мест.
СКС в офисе на 50 рабочих мест (100 портов)
Кабель UTP 4х2х0,5 cat5e, 3050 м | 48800 руб. | |
Прокладка кабеля | 122000 руб. | |
Кабель-канал настенный Legrand 100х50, 120 м | 38880 руб. | |
Монтаж кабель-канала | 18000 руб. | |
Проволочный лоток 200 х 60 х 3000, 21 шт. | 4620 руб. | |
Монтаж лотков | 9450 руб. | |
Розеточный модуль Keystone кат.5e, 100 шт. | 6100 руб. | |
Монтаж розеточных модулей | 16000 руб. | |
Суппорт 2M, 50 шт. | 3650 руб. | |
Монтаж суппортов | 7500 руб. | |
Адаптер 45х45, 50 шт. | 1500 руб. | |
Монтаж адаптеров | 1000 руб. | |
Заглушка торцевая, 9 шт. | 360 руб. | |
Установка заглушек | 315 руб. | |
Комплект фурнитуры кабель-каналов (углы, повороты) | 4900 руб. | |
Установка фурнитуры | 1200 руб. | |
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U | 7600 руб. | |
Установка телекоммуникационного шкафа | 2400 руб. | |
Кабельный органайзер 19 | 1300 руб. | |
Установка кабельных органайзеров | 1000 руб. | |
Патч-панель 19 | 12450 руб. | |
Монтаж патч-панели | 3000 руб. | |
Расшивка портов на патч-панели, 100 шт. | 15000 руб. | |
Тестирование и проверка коммутации | 6000 руб. | |
Маркировка розеток и портов | 4000 руб. | |
Расходные материалы и крепеж | 12400 руб. | |
Итого: | 349425 руб. |
Представлен пример проектирования с ценами оборудования и монтажа структурированной (локальной) кабельной сети, рассчитанной на 50 офисных рабочих мест.
СКС в офисе на 80 рабочих мест (160 портов)
Кабель UTP 4х2х0,5 cat5e, 4575 м | 73200 руб. | |
Прокладка кабеля | 183000 руб. | |
Кабель-канал настенный Legrand 100х50, 240 м | 77760 руб. | |
Монтаж кабель-канала | 36000 руб. | |
Проволочный лоток 200 х 60 х 3000, 21 шт. | 4620 руб. | |
Монтаж лотков | 9450 руб. | |
Розеточный модуль Keystone кат.5e, 160 шт. | 9760 руб. | |
Монтаж розеточных модулей | 25600 руб. | |
Суппорт 2M, 80 шт. | 5840 руб. | |
Монтаж суппортов | 12000 руб. | |
Адаптер 45х45, 80 шт. | 2400 руб. | |
Монтаж адаптеров | 1600 руб. | |
Заглушка торцевая, 12 шт. | 480 руб. | |
Установка заглушек | 420 руб. | |
Комплект фурнитуры кабель-каналов (углы, повороты, накладки, тройники) | 11900 руб. | |
Установка фурнитуры | 4400 руб. | |
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U | 20600 руб. | |
Установка телекоммуникационного шкафа | 6000 руб. | |
Кабельный органайзер 19 | 2600 руб. | |
Установка кабельных органайзеров | 2000 руб. | |
Патч-панель 19 | 9960 руб. | |
Монтаж патч-панели | 2400 руб. | |
Расшивка портов на патч-панели, 160 шт. | 24000 руб. | |
Тестирование и проверка коммутации | 9600 руб. | |
Маркировка розеток и портов | 6400 руб. | |
Расходные материалы и крепеж | 17900 руб. | |
Итого: | 559890 руб. |
Представлен пример проектирования с ценами оборудования и монтажа структурированной (локальной) кабельной сети, рассчитанной на 80 офисных рабочих мест.
СКС в офисном здании от 100 рабочих мест (200 портов)
Кабель UTP 4х2х0,5 cat5e, 4880 м | 78080 руб. | |
Прокладка кабеля | 195200 руб. | |
Кабель-канал настенный Legrand 100х50, 240 м | 77760 руб. | |
Монтаж кабель-канала | 36000 руб. | |
Проволочный лоток 200 х 60 х 3000, 30 шт. | 6600 руб. | |
Монтаж лотков | 13500 руб. | |
Розеточный модуль Keystone кат.5e, 200 шт. | 12200 руб. | |
Монтаж розеточных модулей | 32000 руб. | |
Суппорт 2M, 100 шт. | 7300 руб. | |
Монтаж суппортов | 15000 руб. | |
Адаптер 45х45, 100 шт. | 3000 руб. | |
Монтаж адаптеров | 2000 руб. | |
Заглушка торцевая, 20 шт. | 800 руб. | |
Установка заглушек | 700 руб. | |
Комлект фурнитуры кабель-каналов (углы, повороты, накладки, тройники) | 11900 руб. | |
Установка фурнитуры | 13200 руб. | |
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (в серверной) | 20600 руб. | |
2 шкафа телекоммуникационных настенных 9U (на этажах) | 11780 руб. | |
Установка телекоммуникационных шкафов | 10000 руб. | |
Кабельный органайзер 19 | 3900 руб. | |
Установка кабельных органайзеров | 3000 руб. | |
Патч-панель 19 | 22410 руб. | |
Монтаж патч-панели | 5400 руб. | |
Расшивка портов на патч-панели, 200 шт. | 30000 руб. | |
Тестирование и проверка коммутации | 12000 руб. | |
Маркировка розеток и портов | 8000 руб. | |
Расходные материалы и крепеж | 18800 руб. | |
Итого: | 674930 руб. |
Представлен пример проектирования с ценами оборудования и монтажа структурированной (локальной) кабельной сети, рассчитанной на 100 офисных рабочих мест в 3-х этажном офисном здании.
Компания «АврораКомп» зарекомендовала себя командой отличных профессионалов еще на этапе начальной разработки проекта.
Мы полностью довольны не только результатом работы, но и тем, как был организован процесс работы, взаимодействия с нами, как с Заказчиком, оперативностью реакции на наши пожелания и конструктивностью взаимодействия в целом."