Обслуживание видеонаблюдения
Стоимость технического обслуживания системы видеонаблюдения в процессе эксплуатации складывается из стоимости ТО ее отдельных элементов.
Оформите запрос на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время, сделаем расчет стоимости и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать расчет сметы
|
Стоимость обслуживания системы видеонаблюдения (прайс)
Обслуживание внутренних камер | от 150 руб. | |
Обслуживание уличных камер | от 250 руб. | |
Обслуживание уличных поворотных камер | от 500 руб. | |
Обслуживание видеорегистратора | от 700 руб. | |
Обслуживание видеосервера | от 1000 руб. | |
Мелкий планово-предупредительный ремонт (ППР) | включен в стоимость |
Процесс обслуживания видеонаблюдения
Плановое техническое обслуживание видеонаблюдения – это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности оборудования системы и камер, включая его планово-предупредительный ремонт, который можно выполнить без использования запасных частей.
Техническое обслуживание проводится по регламенту, который, обычно, состоит из 2 типов операций – выполняемых при каждом визите (например, раз в месяц), и кратно какому-либо количеству постоянных визитов (например, 1 раз в квартал, 1 раз в полгода, 1 раз в год).
Периодичность обслуживания и конкретный набор операций определяется в зависимости от условий эксплуатации системы видеонаблюдения – если условия тяжелые (например, производство, мойка и прочее), то необходимая периодичность работ может быть и чаще, чем 1 раз в месяц. Если же условия эксплуатации простые (офис), то частота посещения может быть увеличена (например, до 1 раза в квартал).
Регламент обслуживания систем видеонаблюдения
Название работ | Периодичность проведения (в среднем) |
Регламент №1 | |
Внешний осмотр кабельных линий (витая пара, оптоволокно). | Раз в месяц |
Внешний осмотр коммутационных центров и узлов системы: видеорегистратора (видеосервера), монитора, резервных блоков питания (ИБП), камер. | Раз в месяц |
Протирка объективов камер. | Раз в месяц |
Коррекция видеонаблюдения (при необходимости) согласно планограмм передаваемых видеоизображений с каждой камеры - фокусировка, устранение мертвых зон и т. д.. | Раз в месяц |
Проверка правильности функционирования видеорегистратора. | Раз в месяц |
Устранение мелких неисправностей. | Раз в месяц |
Устранение повреждений корпуса. | Раз в месяц |
Регламент №2 | |
Проверка соединительных разъемов и креплений камер. | Раз в квартал (раз в полгода) |
Контроль работы приборов, основных и резервных источников питания (ИБП), замер величины питающего напряжения, тестирование переключения на режим резервного питания для предупреждения отказов оборудования. | Раз в квартал (раз в полгода) |
Удаление пыли, загрязнений с внешней стороны оборудования. | Раз в квартал (раз в полгода) |
Очистка внутренних элементов видеорегистратора (видеосервера). | Раз в квартал (раз в полгода) |
Очистка системы вентиляции и охлаждения видеорегистратора (видеосервера). | Раз в квартал (раз в полгода) |
Технический осмотр коммутационных центров и узлов системы: видеорегистратора (видеосервера), монитора, резервных блоков питания, камер, кабелей. | Раз в квартал (раз в полгода) |
Проверка емкости аккумуляторов. | Раз в квартал (раз в полгода) |
Профилактика работы программного обеспечения, его настройка и обновление. | Раз в квартал (раз в полгода) |
В рамках обслуживания при плановых визитах выполняется мелкий планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения, не требующий запасных частей.
Если система изначально неисправна, то перед ее принятием на техническое обслуживание необходимо выполнить ее ремонт.