Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом СКУД
В среднем ТО небольшой системы контроля доступа в Санкт-Петербурге требуется раз в квартал. В связи с тяжелыми условиями эксплуатации может возникнуть необходимость обслуживания раз в месяц и даже чаще. Стоимость работ в этом случае может быть выше. Также на цену влияет и количество точек прохода.
Чтобы определить точную стоимость сервиса нашими специалистами системы контроля доступа на вашем объекте – звоните или пишите нам.
Регламент технического обслуживания системы СКУД (перечень работ)
| Название работ | Периодичность проведения |
| Внешний осмотр всех элементов системы | Раз в месяц |
| Контроль работоспособности элементов системы (считыватели, контроллеры, преграждающие устройства), проверка исправности световой индикации, функциональности переключателей, наличия пломб | Раз в месяц |
| Тестирование работы приемно-контрольных приборов | Раз в месяц |
| Проверка разблокировки запирающих устройств дверей, турникетов и пр. при поступлении сигналов от системы пожарной сигнализации | Раз в месяц |
| Регулировка (при необходимости) элементов системы (доводчики, электромагнитные замки, турникеты, калитки, приводы) | Раз в месяц |
| Регламентные работы, рекомендуемые производителем турникета или калитки | по инструкции оборудования |
| Мелкий планово-предупредительный ремонт, не требующий ЗиП | по заявкам заказчика |
| Контроль работы источников питания: проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Раз в квартал |
| Контроль исправности аккумуляторов: замер напряжения, замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | Раз в квартал |
| Замер величины питающего напряжения | Раз в квартал |
| Резервное копирование базы данных или проверка автоматического режима копирования БД | Раз в месяц |
| Проверка степени работоспособности и обновление программного обеспечения | Раз в месяц |
| Диагностика кабельных трасс | Раз в квартал |
| Удаление пыли и загрязнений чистка оборудования внутри и снаружи | Раз в год |
| Проверка электрических соединений | Раз в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Раз в 3 года |
| Поиск и устранение неисправностей ведущих к ложным срабатываниям | При необходимости |
|
Оформите запрос на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время, сделаем расчет стоимости и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать расчет сметы
|
Цены на работы
Стоимость обслуживания системы контроля доступа
| Техническое обслуживание 1 раз в квартал | от 3 000 до 5 000 руб. | |
| Профилактическое обслуживание 1 раз в месяц | по запросу |
Заказать
Цены на оборудование
Примеры выполненных работ
Об услуге
Получите консультацию специалиста
Отзывы
Соколов Н. Г.
Благодарю коллектив "Аврора.Комплексные системы безопасности" за четкую и оперативную работу по обслуживанию шлагбаумов системы
читать полностью
Владимир Иванович Васин
Выражаю благодарность монтажной организации АврораКомп за профессиональный и ответственный подход к работе. В нашей
читать полностью
Смирнов Сергей Николаевич
Наше предприятие - ООО «СТЦ» - является достаточно крупной компанией, размещающей свои производства на
читать полностью
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Наши преимущества
Опыт более 10 лет
Лучшие цены
Профессионализм
Гарантия качества в договоре
Лицензии и допуски

